<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRAVE.TV &#187; Sturmtief</title>
	<atom:link href="http://travetv.de/tag/sturmtief/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://travetv.de</link>
	<description>Lokalfernsehen online aus Travemünde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 11:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Daisy war da</title>
		<link>http://travetv.de/2010/01/10/daisy-war-da/</link>
		<comments>http://travetv.de/2010/01/10/daisy-war-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>normi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Daisy]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmflut]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmtief]]></category>
		<category><![CDATA[Travemünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trave.tv/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Travemünde. Sturmtief „Daisy“ sorgte für Hochwasser an der Küste, am nächsten Tag sind die Schäden zu sehen. Impressionen aus Travemünde. &#160; Daisy war da Datum: 10.01.2010 Format: 16:9 Spieldauer: 02:39 Minuten Film-Nr. 0127]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travetv.de/2010/01/10/daisy-war-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

